L’Epure Lite est le modèle standard de la famille Epure, cependant il bénéficie déjà de toute notre dernière technologie.
En effet, le modèle Lite s’adresse à tous ceux qui souhaitent pratiquer le trial, la randonnée, avec une moto silencieuse nécessitant un entretien quasi nul.
Particuliers, écoles de pilotage ou centres tout terrain, l’Epure Lite ravira un grand nombre de pratiquants.
Destinée aux personnes à la recherche de sensations fortes, l’Epure Sport incarne la performance pure…
Puissance, autonomie, couple, vitesse, poids… le modèle Sport n’a jamais été aussi performant.
L’Epure Sport prouve qu’une moto électrique peut être aussi performante que les meilleures trials thermiques, et cela, sans aucun compromis.
The TOP One
Voilà la première moto de trial électrique homologuée commercialisée équipée d’un embrayage à diaphragme.
Imaginez une des motos trial les plus légères du marché, ajoutez-lui le couple d’une propulsion électrique et enfin saupoudrez d’un embrayage à diaphragme haute performance…
Le modèle 2021 dispose d’encore plus de puissance à hauts régimes.
L’Epure Race n’a plus de limites… sauf celles de son pilote.
L’Escape Lite propose un rapport qualité prix exceptionnel, équipée d’une batterie 1.9Kwh, elle ouvre les portes à toutes et à tous de découvrir la randonnée silencieuse…
Nouveau modèle de la famille Escape, découvrez les lignes et le design sobre et moderne de notre Escape Lite 2021.
Dépassez les frontières et vivez l’aventure avec l’Escape Lite…
L’Escape est le modèle randonnée d’Electric Motion.
Repoussez vos limites et découvrez de nouveaux horizons grâce aux capacités et performance de la nouvelle Escape.
Nouvelle ligne sobre et moderne, assise améliorée pour une meilleure position de pilotage, dépassez les frontières et vivez l’aventure avec l’Escape…
L’Escape “R” est le modèle sportif grande autonomie.
Avec un équipement ultra haut de gamme, des lignes et un design « Racé », l’Escape “R” est tourné vers le tout-terrain de franchissement.
Avec ce tout nouveau modèle, l’aventure est désormais poussée à l’extrême.
Dépassez les frontières et vivez l’aventure avec l’Escape “R”…
Cadre | 15CDV6 |
---|---|
Frein AV | Disque 182 mm 4 pistons |
Frein AR | Disque 150 mm 2 pistons |
Jantes AV | Morad Trial 1,6"x21" |
Jantes AR | Morad Trial 2,15"x18" |
Pneumatiques | MICHELIN X11 |
Suspension AV | Tech |
Débattement AV | 175 mm |
Suspension AR | R 16 V |
Débattement AR | 170 mm |
Energie | Li-ion |
---|---|
Tension | 50,4 V |
Capacité | 1875 Wh |
Poids | 10,5 kg |
Chargeur | 15 A |
Temps de charge | 3h20 |
Cycles utilisation | 1000 |
Température charge mini | 0°C |
Puissance nominal | 6 Kw |
---|---|
Puissance pic | 11 Kw |
Seat height | 670 mm |
---|---|
Empattement | 1325 mm |
Garde au sol | 320 mm |
Hauteur repose pied | 360 mm |
Largeur | 825 mm |
Maps | 3 |
---|
Equipement serie |
---|
Options | PRB (inclus sur modèle présenté) Maps d'initiation Volant inertie Chargeur 25A (2h15) |
---|
Cadre | 15CDV6 |
---|---|
Frein AV | Disque 182 mm 4 pistons |
Frein AR | Disque 150 mm 2 pistons |
Jantes AV | Morad Trial 1,6"x21" |
Jantes AR | Morad Trial 2,15" x 18" |
Pneumatiques | MICHELIN X11 |
Suspension AV | TECH RACING ALUMINIUM |
Débattement AV | 175 mm |
Suspension AR | R 16 V |
Débattement AR | 170 mm |
Energie | Li-ion |
---|---|
Tension | 50,4V |
Capacité | 1875 Wh |
Poids | 10,5 kg |
Chargeur | 15A |
Temps de charge | 3h20 |
Cycles utilisation | 1000 |
Température charge mini | 0°C |
Puissance nominal | 6Kw |
---|---|
Puissance pic | 11Kw |
Seat height | 670 mm |
---|---|
Empattement | 1325 mm |
Garde au sol | 320 mm |
Hauteur repose pied | 360 mm |
Largeur | 825 mm |
Maps | 3 |
---|
Equipement serie | PRB |
---|
Options | KIT LED (inclus dans modèle présenté) Maps d'initiation Volant inertie Chargeur 25A (2h15) |
---|
Cadre | 15CDV6 |
---|---|
Frein AV | Disque 182 mm 4 pistons |
Frein AR | Disque 150 mm 2 pistons |
Jantes AV | Morad Trial 1,6"x21" |
Jantes AR | Morad Trial 2,15" x 18" |
Pneumatiques | MICHELIN X11 |
Suspension AV | TECH RACING ALUMINIUM |
Débattement AV | 175 mm |
Suspension AR | R 16 V |
Débattement AR | 170 mm |
Energie | Li-ion |
---|---|
Tension | 50,4V |
Capacité | 1875 Wh |
Poids | 10,5 kg |
Chargeur | 15A |
Temps de charge | 3h20 |
Cycles utilisation | 1000 |
Température charge mini | 0°C |
Puissance nominal | 6Kw |
---|---|
Puissance pic | 11Kw |
Seat height | 670 mm |
---|---|
Empattement | 1325 mm |
Garde au sol | 320 mm |
Hauteur repose pied | 360 mm |
Largeur | 825 mm |
Maps | 3 |
---|
Equipement serie | Embrayage diaphragme à commande hydraulique Volant inertie |
---|
Options | FRB Maps d'initiation Chargeur 25A (2h) Amortisseur R16V 2 voies |
---|
Cadre | 15CDV6 |
---|---|
Frein AV | Disque 182 mm 4 pistons |
Frein AR | Disque 150 mm 2 pistons |
Jantes AV | Morad Trial 1,6"x21" |
Jantes AR | Morad Trial 2,15"x18" |
Pneumatiques | MICHELIN X11 |
Suspension AV | Tech |
Débattement AV | 175 mm |
Suspension AR | R 16 V |
Débattement AR | 170 mm |
Energie | Li-ion |
---|---|
Tension | 50,4V |
Capacité | 1875 Wh |
Poids | 10.5 Kg |
Chargeur | 15A |
Temps de charge | 3h20 |
Cycles utilisation | 1000 |
Température charge mini | 0°C |
Puissance nominal | 6Kw |
---|---|
Puissance pic | 11Kw |
Seat height | 820 mm |
---|---|
Empattement | 1325 mm |
Garde au sol | 320 mm |
Hauteur repose pied | 360 mm |
Largeur | 825 mm |
Maps | 3 |
---|
Equipement serie | Capot/Selle Escape Support fixation Capot Escape |
---|
Options | PRB (inclus sur modèle présenté) KIT LED Maps d'initiation Volant inertie Chargeur 25A (2h30) |
---|
Cadre | 15CDV6 |
---|---|
Frein AV | Disque 182 mm 4 pistons |
Frein AR | Disque 150 mm 2 pistons |
Jantes AV | Morad Trial 1,6"x21" |
Jantes AR | Morad Trial 2,15"x18" |
Pneumatiques | MICHELIN X11 |
Suspension AV | Tech |
Débattement AV | 175 mm |
Suspension AR | R 16 V |
Débattement AR | 170 mm |
Energie | Li-ion |
---|---|
Tension | 50,4V |
Capacité | 2620 Wh |
Poids | 14Kg |
Chargeur | 15A |
Temps de charge | 4h15 |
Cycles utilisation | 1000 |
Température charge mini | 0°C |
Puissance nominal | 6Kw |
---|---|
Puissance pic | 11Kw |
Seat height | 820 mm |
---|---|
Empattement | 1325 mm |
Garde au sol | 320 mm |
Hauteur repose pied | 360 mm |
Largeur | 825 mm |
Maps | 3 |
---|
Equipement serie | PRB Capot/Selle Escape |
---|
Options | KIT LED (kit off-road arrière inclus dans modèle présenté) Maps d'initiation Volant inertie Chargeur 25A (2h30) |
---|
Cadre | 15CDV6 |
---|---|
Frein AV | Disque 182 mm 4 pistons |
Frein AR | Disque 150 mm 2 pistons |
Jantes AV | Morad Trial 1,6"x21" |
Jantes AR | Morad Trial 2,15"x18" |
Pneumatiques | MICHELIN X11 |
Suspension AV | TECH RACING ALUMINIUM |
Débattement AV | 175 mm |
Suspension AR | R 16 V |
Débattement AR | 170 mm |
Energie | Li-ion |
---|---|
Tension | 50,4V |
Capacité | 2620 Wh |
Poids | 14Kg |
Chargeur | 15A |
Temps de charge | 4h15 |
Cycles utilisation | 1000 |
Température charge mini | 0°C |
Puissance nominal | 6Kw |
---|---|
Puissance pic | 11Kw |
Seat height | 820 mm |
---|---|
Empattement | 1325 mm |
Garde au sol | 320 mm |
Hauteur repose pied | 360 mm |
Largeur | 825 mm |
Maps | 3 |
---|
Equipement serie | Embrayage diaphragme à commande hydraulique Volant inertie |
---|
Options | FRB Maps d'initiation Chargeur 25A (2h) Amortisseur R16V 2 voies |
---|
Sceptique à l’idée qu’une moto électrique puisse vous apporter autant de plaisir qu’une moto thermique ?
Féru de nouvelles technologies et curieux de découvrir l’ETrial ? Amoureux de la Nature et désirant « rider » dans le respect de l’environnement ?
Quelques soient vos motivations… Réservez votre essai et prenez rendez-vous pour une expérience de Trial unique !